Kontaktní informace
Stavební bytové družstvo Chomutov
Husova 2079
430 03 Chomutov
Úsek předsedy
Tvrdý Josef, MBA | předseda představenstva | +420 773 822 300 | tvrdy@sbdcv.cz |
Dagmar Daňková | asistentka předsedy | +420 773 822 321 | dankova@sbdcv.cz |
Žočková Iveta | styk s DS | +420 773 822 319 | zockova@sbdcv.cz |
Gahler Martin | správce informační soustavy | admin@sbdcv.cz | |
Ročková Jana | podatelna | +420 773 822 306 | rockova@sbdcv.cz |
Ekonomický úsek
Ing. Dostál Miloslav | vedoucí ekonomického úseku | +420 773 822 322 | dostal@sbdcv.cz |
Dagmar Daňkova | asistentka ved. ek. úseku | +420 773 822 321 | dankova@sbdcv.cz |
Patrochová Lucie | hlavní účetní, metodika | +420 773 822 310 | patrochova@sbdcv.cz |
Hyhlanová Irena | pracoviště Kadaň | +420 773 822 307 | hyhlanova@sbdcv.cz |
Čanecká Jana | ekonomické a fin. analýzy | +420 773 822 308 | canecka@sbdcv.cz |
Bartlová Dita | nájmy | +420 773 822 323 | bartlova@sbdcv.cz |
Zýková Iveta | nájmy, vyúčtování - otopy | +420 773 822 303 | zykova@sbdcv.cz |
Trägerová Dana | členská evidence M - Z, SIPO | +420 773 822 316 | tragerova@sbdcv.cz |
Kučerová Ivona | členská evidence A - L, vlastníci | +420 773 822 312 | kucerova@sbdcv.cz |
Očenášová Marcela | účetní SVJ | +420 737 245 383 | ocenasova@sbdcv.cz |
Kudrnová Lenka | účetní SVJ | +420 773 822 324 | kudrnova@sbdcv.cz |
Petriková Monika | mzdová účetní | +420 773 822 313 | petrikova@sbdcv.cz |
Pondělíčková Iveta | účetní | +420 773 822 317 | pondelickova@sbdcv.cz |
Tautrmanová Věra | účetní | +420 773 822 314 | tautrmanova@sbdcv.cz |
Tůmová Alena | pokladna, fakturace | +420 773 822 328 | tumova@sbdcv.cz |
Technický úsek
Ing. Písařík Rostislav | vedoucí technického úseku | +420 773 822 599 | pisarik@sbdcv.cz |
Palkosková Jana | sekretariát ved. tech. úseku | +420 773 822 326 | palkoskova@sbdcv.cz |
Burianová Jitka | investice a majetek | +420 773 822 301 | burianova@sbdcv.cz |
Micáková Jana | dispečink údržby, zakázky | +420 773 822 320 | micakova@sbdcv.cz |
Burešová Alena | legislativa, stavební úpravy | +420 773 822 318 | buresova@sbdcv.cz |
Fulier Tomáš | investice a majetek, zakázky | +420 737 638 355 | fulier@sbdcv.cz |
Právní úsek
Ing. Pyško Martin | právní středisko | +420 773 822 311 | pysko@sbdcv.cz |
Horák Jaromír | pohledávky | +420 733 105 674 | horak@sbdcv.cz |
Šimr Roman | právní středisko | +420 773 822 304 | simr@sbdcv.cz |
Ostatní
ULIMEX | +420 603 269 023; +420 773 822 522 | chomutov@ulimex.cz |
Představenstvo
Tvrdý Josef, MBA | předseda | +420 773 822 300 | tvrdy@sbdcv.cz |
Ing. Jelínek Radek | místopředseda | info@sbdcv.cz | |
Česal František | člen | info@sbdcv.cz | |
Husák Petr | člen | info@sbdcv.cz | |
Ing. Kučera Ladislav, MBA | člen | info@sbdcv.cz | |
Fiřt Jaroslav | člen | info@sbdcv.cz | |
Calta Lubomír | člen | info@sbdcv.cz | |
Klas Libor | člen | info@sbdcv.cz | |
Ing. Hora Václav | člen | info@sbdcv.cz |
Kontrolní komise
Dykastová Libuše | předseda | +420 773 822 332 | kontrolka@sbdcv.cz |
Melichová Vlasta | místopředseda | kontrolka@sbdcv.cz | |
Šottníková Ivana | člen | kontrolka@sbdcv.cz | |
Kyncl Roman | člen | kontrolka@sbdcv.cz | |
Špiegl Vlastimil | člen | kontrolka@sbdcv.cz | |
Malcovský Josef | člen | kontrolka@sbdcv.cz | |
Matula Pavel | člen | kontrolka@sbdcv.cz |